Aktuelles
|
Exponate 2011
|
||||||
|
Wir möchten für Sie präsent sein. Sie haben die Möglichkeit spezielle Anforderungsprofile Anhand der ausgestellten Förderanlagen gemeinsam mit einem Fachberater auf verschiedenen Messen zu besprechen.
|
||||||
| Nutzen Sie unser Formular Gurt-Service für weitere Informationen. | ||||||
|
||||||
| Mit der erweiterten Ausführung unserer Schneckenseparierer, für die Druckgussindustrie ist es uns gelungen zahlreiche Fertigungsprozesse unserer Kunden zu automatisieren. | ||||||
| Die Vorteile: | ||||||
| - Schneckenlängen bis 1.600 mm (wahlweise mit Links- oder Rechtsdrall). | ||||||
| - Steghöhen bis zu 30 mm | ||||||
| - Schneckenmaterial in Stahl | ||||||
| - Automatische Überlastabschaltung mittels Drehmomentstütze mit Sicherheitsabschaltung. | ||||||
| - Automatische Rückführung der Angüsse in die Schmelze. | ||||||
| - Lieferbar als Standgerät bzw. als Anbauseparierer in Verbindung mit einem MFP Stahlscharnierplattenband. | ||||||
| Gern stehen Ihnen unser Außendienst oder die Mitarbeiter unseres Stammwerkes zu einer Beratung zur Verfügung. | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
Düsseldorf -
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
| Halle 11 / Stand-Nr.: E 49 | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Siegen -
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Lüdenscheid -
|
||||||
|
|
||||||





